1500 Вт, 20 ножей или 44 пружины, раб ширина 38 см, глубина от -13 до +4.5 мм, коллектор 50 л
удлинитель приобретается отдельно
Страна производства | Швеция |
Страна сборки | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Размер передних колес (мм) | 140 |
Мощность двигателя (кВт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 1.5 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместительность мусоросборника в литрах. | 50 |
Рабочая ширина (см) ?Определяется шириной деки. Как правило, более производительные устройства имеют большую ширину. | 38 |
1300 Вт, 16 ножей или 36 пружин, раб ширина 32 см, глубина от -6 до +4 мм, коллектор 40 л
удлинитель приобретается отдельно
Страна производства | Швеция |
Страна сборки | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Размер передних колес (мм) | 200 |
Мощность двигателя (кВт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 1.3 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместительность мусоросборника в литрах. | 40 |
Рабочая ширина (см) ?Определяется шириной деки. Как правило, более производительные устройства имеют большую ширину. | 32 |
Страна производства | Швеция |
Страна сборки | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Размер передних колес (мм) | 180 |
Мощность двигателя (кВт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 4 |
Объем мусоросборника (л) ?Вместительность мусоросборника в литрах. | 50 |
Объем двигателя (см³) ?Влияет на мощность двигателя: чем выше этот показатель, тем мощнее двигатель. Однако большой объем двигателя требует большего количества топлива. | 182 |
Рабочая длина (cм) | 40 |
Рабочая ширина (см) ?Определяется шириной деки. Как правило, более производительные устройства имеют большую ширину. | 40 |
Снят с производства. Заменен на SVP 40 G
B&S 550 series, 32 вращающихся ножа, раб ширина 40см, глубина от 0 до +15мм, коллектор 50 л
Страна производства | Швеция |
Страна сборки | Франция |
Гарантия | 12 месяцев |
Объем мусоросборника (л) ?Вместительность мусоросборника в литрах. | 50 |
Объем двигателя (см³) ?Влияет на мощность двигателя: чем выше этот показатель, тем мощнее двигатель. Однако большой объем двигателя требует большего количества топлива. | 127.00 |
Рабочая ширина (см) ?Определяется шириной деки. Как правило, более производительные устройства имеют большую ширину. | 40.00 |
- Вариант 1
- Вариант 2
Чтобы ваш газон был идеальным, следует приложить немало усилий. Аэрация почвы позволяет достичь превосходного результата на зависть соседям. Вертикуттеры (аэраторы, скарификаторы) Stiga прорезают в земле каналы, по которым к корням травы поступают вода и кислород. После такой процедуры трава быстро разрастается и выпускает новые побеги, придавая газону здоровый ухоженный вид. Кроме того, аэраторы Stiga вычесывают из газона мох и сухую траву и снижают необходимость в искусственных удобрениях.