| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Германия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Емкость аккумулятора (Ач) ?Емкость показывает, сколько времени аккумулятор сможет питать подключенную к нему нагрузку. | 2.50 |
| Зазор между зубьями (мм) | 8.00 |
- Вариант 1
- Вариант 2
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Германия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Емкость аккумулятора (Ач) ?Емкость показывает, сколько времени аккумулятор сможет питать подключенную к нему нагрузку. | 2.5 |
| Рабочая длина (cм) | 18 |
| Зазор между зубьями (мм) | 8 |
- Вариант 1
- Вариант 2
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Германия |
| Рабочая длина (cм) | 18 |
3500 об/мин, 48 В, 2 А/ч, масса 3 кг, длина стрижки 51 см, глубина резки 18 мм, длина ножа 58 см, зазор м/у зубьями 27 мм, регулируемая ручка
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Емкость аккумулятора (Ач) ?Емкость показывает, сколько времени аккумулятор сможет питать подключенную к нему нагрузку. | 2 |
| Рабочая длина (cм) | 51 |
| Зазор между зубьями (мм) | 27 |
- 278300008/ST1
- 278300008/ST2
| Страна производства | Швеция |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Зазор между зубьями (мм) | 27 |
| Страна производства | Швеция |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Мощность двигателя (кВт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 0.5 |
| Зазор между зубьями (мм) | 15 |
| Страна производства | Швеция |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Мощность двигателя (кВт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 0.6 |
| Зазор между зубьями (мм) | 20 |
| Страна производства | Швеция |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Зазор между зубьями (мм) | 25 |
| Мощность двигателя (кВт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 0,65 |
| Объем двигателя (см³) ?Влияет на мощность двигателя: чем выше этот показатель, тем мощнее двигатель. Однако большой объем двигателя требует большего количества топлива. | 22,5 |
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Китай |
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Германия |
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Мощность двигателя (кВт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 0.6 |
| Рабочая длина (cм) | 55.00 |
| Зазор между зубьями (мм) | 20.00 |
850 Вт, длина стрижки 55 см, поворот рукоятки 180°, 3 позиции, нож двойной, между зубьями 27 мм, глубина резки 20 мм
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Мощность двигателя (кВт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 0.85 |
| Объем двигателя (см³) ?Влияет на мощность двигателя: чем выше этот показатель, тем мощнее двигатель. Однако большой объем двигателя требует большего количества топлива. | 24.5 |
| Рабочая длина (cм) | 55.00 |
| Зазор между зубьями (мм) | 27 |
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Германия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Емкость аккумулятора (Ач) ?Емкость показывает, сколько времени аккумулятор сможет питать подключенную к нему нагрузку. | 2.50 |
без АКБ и зарядного устройства
560 Вт, длина стрижки 57 см, зазор между стульями 33 мм, длина ножа 660 мм, 4,2 кг, поворотная рукоятка
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Мощность двигателя (кВт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 0.56 |
| Емкость аккумулятора (Ач) ?Емкость показывает, сколько времени аккумулятор сможет питать подключенную к нему нагрузку. | 2.50 |
| Рабочая длина (cм) | 57 |
| Зазор между зубьями (мм) | 33.00 |
без АКБ и зарядного устройства
длина стрижки 56 см, зазор между стульями 27 мм, длина ножа 610 мм, 3,5 кг
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Емкость аккумулятора (Ач) ?Емкость показывает, сколько времени аккумулятор сможет питать подключенную к нему нагрузку. | 2.50 |
| Рабочая длина (cм) | 56 |
| Зазор между зубьями (мм) | 27.00 |
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Мощность двигателя (кВт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 0.5 |
| Рабочая длина (cм) | 45 |
| Зазор между зубьями (мм) | 16 |
| Страна производства | Швеция |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Зазор между зубьями (мм) | 40 |
| Страна производства | Швеция |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Зазор между зубьями (мм) | 34 |
Масса 2.7 кг, напряж. 24 В, емкость аккум. 2 А/ч, поворотная рукоятка, длина стрижки 57 см, зазор м/у зубьями 18 мм
| Страна производства | Швеция |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Мощность двигателя (кВт) ?Мощность - ключевой параметр инструмента, определяющий его производительность и пригодность для определенных работ. | 0.18 |
| Емкость аккумулятора (Ач) ?Емкость показывает, сколько времени аккумулятор сможет питать подключенную к нему нагрузку. | 2 |
| Рабочая длина (cм) | 57 |
| Зазор между зубьями (мм) | 18 |
Садовые ножницы Stiga
Ножницы для живой изгороди Stiga придут на помощь, если нужно подстричь маленькое лиственное деревце или огромную сложную живую изгородь. Легкие и исключительно маневренные кусторезы для аккуратного кронирования кустарников и деревьев. Эффективная антивибрационная система значительно снижает нагрузку на руки оператора. Некоторые модели оснащены регулируемой поворачиваемой рукояткой, что делает работу при вертикальной и горизонтальной резке очень удобной.
Бензоножницы, электрические ножницы - в этом разделе вы найдете инструмент на ваш вкус для ваших потребностей.

